爱乐透彩票旧版本-卓胜微(300782)龙虎榜数据(08-12)
作者:admin 发布时间:2019-08-14 20:17:10 浏览次数:210
沪深买卖所20爱乐透彩票旧版本-卓胜微(300782)龙虎榜数据(08-12)19年08月12日发布的买卖揭露信息显现,卓胜微因成为日涨幅违背值到达7%的前五只证券上榜。卓胜微当天收报278.31元,涨10.00%,违背值7.83%,换手率11.32%。总成交额7.66亿元。
上榜原因:日涨幅违背值到达7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的爱乐透彩票旧版本-卓胜微(300782)龙虎榜数据(08-12)前5名营业部 | ||||
营业部称号爱乐透彩票旧版本-卓胜微(300782)龙虎榜数据(08-12) | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 上海分公司 | 12676.81 | 194.91 | 12481.爱乐透彩票旧版本-卓胜微(300782)龙虎榜数据(08-12)90 |
2 | 海通证券 蚌埠中荣街营业部 | 2405.57 | 549.19 | 1856爱乐透彩票旧版本-卓胜微(300782)龙虎榜数据(08-12).38 |
3 | 华鑫证券 南平解放路营业部 | 1923.48 | 0.00 | 1923.48 |
4 | 组织专用 | 1680.87 | 0.00 | 1680.87 |
5 | 华泰证券 北京苏州街营业部 | 1515.95 | 7.88 | 1508.07 |
算计 | —— | 20202.68 | 751.98 | 19450.70 |
卖出爱乐透彩票旧版本-卓胜微(300782)龙虎榜数据(08-12)金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 组织专用 | 0.00 | 3866.48 | -3866.48 |
2 | 组织专用 | 0.00 | 1889.72 | -1889.72 |
3 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 1112.72 | 1333.27 | -220.55 |
4 | 天风证券 深圳安全金融中心营业部 | 341.53 | 1249.80 | -908.27 |
5 | 组织专用 | 0.00 | 1188.38 | -1188.38 |
算计 | —— | 1454.25 | 9527.65 | -8073.40 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai)